1º.- Jokin Lizeaga Mitxelena | 2h06’34” | Mendiriz Mendi |
2º.- Iñigo Lasaga Arburua | 2h10’43” | Manttale |
3º.- Antonio Alegue Galve | 2h14’26” | Club Alpino Universitario |
4º.- Francisco Borja Álvarez | 2h14’26” | Equipo Militar de Esquí y Montaña |
5º.- Pablo Fanlo Mazas | 2h21’03” | C.M. La Galocha Muel |
6º.- José A. Algueta Marín | 2h21’43” | ASAMUN |
7º.- David Rebullida Fabra | 2h24’18” | Ibonciecho |
8º.- Luis Ángel Foz Molins | 2h26’22” | Turia Extreme |
9º.- Jesús Sánchez Puente | 2h27’17” | Grupo de Montaña de Sabiñánigo |
10º.- Iván Reguera Bravo | 2h28’00” | Equipo Militar de Esquí |
| | |
| | |
1ª.- Ainhoa Jauregui Zubeldia | 2h46’55” | Mendiriz Mendi |
2ª.- Elena Calvillo Arteaga | 2h47’32” | Aiztkorri Mendizale |
3ª.- Conchi Hernández Martín | 3h07’26” | |
4ª.- Consuelo Vicente Fernández | 3h07’26” | Club Atletico Sobrarbe |
5ª.- Ascensión Gutiérrez Pascual | 3h14’12” | ASAMUN |
6ª.- Saioa Ortiz de Zuñiga | 3h14’45” | Montañeros de Aragón |
7ª.- Yolanda González Jurado | 3h27’02” | ASAMUN |
8ª.- María Orosia Lucha López | 3h48’04” | Mayencos |
9ª.- Marina Gómez Ordoñez | 3h52’26” | Grupo 7.45 de Zaragoza |
10ª.- Sonia Santander Ballestín | 3h58’14” | Atletismo Running Zaragoza |





No hay comentarios:
Publicar un comentario